募集要項・第12期生(2022年10月生)
全9コースの募集概要の紹介です。大きくはVRとARのコースに分かれます。
最短3ヶ月のHoloLens2コースから最長1年間のVR/AR総合コースまで、また各コースを組み合わせたセット受講を選択すれば最長2年間の学習が可能です。
学生から社会人まで、仕事や学校との両立が可能です。
中学生・高校生・大学生・専門学校生等のダブルスクール受講予定の皆さんには、特別料金を用意しています。
6月編入コース
6月編入コース | ||||
---|---|---|---|---|
コース | 【6月編入】VRベーシック | 【6月編入】ARベーシック | 【6月編入】VRアドバンス | 【6月編入】ARアドバンス |
期 間 | 2022/6/25(土)~2022/9/3(土) (3ヶ月間、全11回) | 2022/6/26(日)~2022/9/3(土) (3ヶ月間、全11回) | 2022/6/25(土)~2023/3/4(土) (10ヶ月間、全35回) | 2022/6/26(日)~2023/3/4(土) (10ヶ月間、全35回) |
時 間 | 毎週土曜日 16:00~19:00 (3時間) | 毎週日曜日 16:00~19:00 (3時間) | 毎週土曜日 前半3ヶ月:16:00~19:00 (3時間) 後半7ヶ月:12:00~15:00 (3時間) | 毎週日曜日 前半3ヶ月:16:00~19:00 (3時間) 後半7ヶ月:12:00~15:00 (3時間) |
対象者 | Unity学習者 プログラミング経験者 | Unity学習者 プログラミング経験者 | Unity学習者 プログラミング経験者 | Unity学習者 プログラミング経験者 |
定 員 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 |
選 考 | Unityスキルチェック | Unityスキルチェック | Unityスキルチェック | Unityスキルチェック |
入学金 | 50,000円 (55,000円 税込) | 50,000円 (55,000円 税込) | 50,000円 (55,000円 税込) | 50,000円 (55,000円 税込) |
受講料 | 一般:124,000円(136,400円 税込) 学生:99,000円(108,900円 税込) | 一般:124,000円(136,400円 税込) 学生:99,000円(108,900円 税込) | 一般:426,000円(468,600円 税込) 学生:351,000円(386,100円 税込) | 一般:426,000円(468,600円 税込) 学生:351,000円(386,100円 税込) |
参加条件 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加して説明を受けること | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加して説明を受けること | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加して説明を受けること | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加して説明を受けること |
会 場 | サテライト教室2 (日本橋茅場町) | サテライト教室1 (日本橋茅場町) | サテライト教室2 (日本橋茅場町) | サテライト教室1 (日本橋茅場町) |
特 典 | 無料Unity事前学習LMS Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | 無料Unity事前学習LMS Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | 無料Unity事前学習LMS C#強化講座無料受講 Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | 無料Unity事前学習LMS C#強化講座無料受講 Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 |
ページ |
総合コース
総合コース | ||
---|---|---|
コース | VR総合コース | AR総合コース |
期 間 | 2022/10/8(土)〜 2023/9/2(土) (12ヶ月間、全45回) | 2022/10/8(土)〜 2023/9/2(土) (12ヶ月間、全45回) |
時 間 | 毎週土曜日 前半6ヶ月:16:00~19:00 (3時間) 後半6ヶ月:12:00~15:00 (3時間) | 毎週日曜日 前半6ヶ月:16:00~19:00 (3時間) 後半6ヶ月:12:00~15:00 (3時間) ※一部土曜日授業あり |
対象者 | Unity初心者 プログラミング未経験者 | Unity初心者 プログラミング未経験者 |
定 員 | 30名 | 30名 |
入学金 | 50,000円 (55,000円 税込) ※キャンペーン中 | 50,000円 (55,000円 税込)※キャンペーン中 |
受講料 | 一般:550,000円(605,000円 税込) 学生:450,000円(495,000円 税込) | 一般:550,000円(605,000円 税込) 学生:450,000円(495,000円 税込) |
参加条件 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加 |
会 場 | ※新宿校 | ※新宿校 |
特 典 | 無料Unity事前学習LMS プレ講座参加特典 Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | 無料Unity事前学習LMS プレ講座参加特典 Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 |
ページ |
※会場は変更になる場合があります
VR専科コース
VR専科コース | |||
---|---|---|---|
コース | VRベーシック | VRエキスパート | |
期 間 | 2022/10/8(土)~2023/3/4(土) (6ヶ月間、全21回) | 2022/10/8(土)~2023/3/4(土) (6ヶ月間、全21回) | |
時 間 | 毎週土曜日 16:00~19:00 (3時間) | 毎週土曜日 12:00~15:00 (3時間) | |
対象者 | Unity初心者 プログラミング未経験者 | Unity中級者 プログラミング経験者 | |
定 員 | 30名 | 30名 | |
選 考 | なし | なし | |
入学金 | 50,000円 (55,000円 税込)※キャンペーン中 | 50,000円 (55,000円 税込)※キャンペーン中 | |
受講料 | 一般:248,000円(272,800円 税込) 学生:198,000円(217,800円 税込) | 一般:298,000円(327,800円 税込) 学生:248,000円(272,800円 税込) | |
参加条件 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加 | |
会 場 | ※新宿校 | ※新宿校 | |
特 典 | 無料Unity事前学習LMS プレ講座参加特典 Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | 無料Unity事前学習LMS Unityコースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | |
ページ |
※会場は変更になる場合があります
AR専科コース
AR専科コース | ||||
---|---|---|---|---|
コース | ARベーシック | ARエキスパート | HoloLens2アプリ開発コース | |
期 間 | 2022/10/8(土)~2023/3/4(土) (6ヶ月間、全21回) | 2022/10/8(土)~2023/3/4(土) (6ヶ月間、全21回) | 2022/2/18(金)~ 2022年3/25(金) (1ヶ月間、全6回) | |
時 間 | 毎週日曜日 16:00~19:00 (3時間) ※一部土曜日授業あり | 毎週日曜日 12:00~15:00 (3時間) ※一部土曜日授業あり | 毎週金曜日 19:30~22:00 (2.5時間) | |
対象者 | Unity初心者 プログラミング未経験者 | ARベーシック修了者 Unity中級者 | Unity初心者~ プログラミング中級者 | |
定 員 | 30名 | 30名 | 20名 | |
入学金 | 50,000円 (55,000円 税込)※キャンペーン中 | 50,000円 (55,000円 税込)※キャンペーン中 | なし | |
受講料 | 一般:248,000円(272,800円 税込) 学生:198,000円(217,800円 税込) | 一般:298,000円(327,800円 税込) 学生:248,000円(272,800円 税込) | 一般:132,000円(145,200円 税込) 学生:84,000円(92,400円 税込) | |
参加条件 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加 | オープンキャンパス及びオンライン相談会に参加 | |
会 場 | ※新宿校 | ※新宿校 | ※新宿校 | |
特 典 | 無料Unity事前学習LMS プレ講座参加特典 Unity認定試験用コースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | Magic Leap 1 無料貸出 無料Unity事前学習LMS Unity認定試験用コースウェア割引券 アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | 授業内HoloLens 2レンタル アプリ開発コンペ無料参加 VRフェス出展料無料 | |
ページ |
※会場は変更になる場合があります
XR研究コース
XR研究コース | ||
---|---|---|
コース | XRプロフェッショナル | XR研究室 |
期 間 | 2022/10/8(土)~2023/3/4(土) (3ヶ月) | 2022/10/8(土)~ (3ヶ月~) |
時 間 | 365日 24h VRラボ利用可能 | 365日 24h VRラボ利用可能 |
対象者 | エキスパートコース修了者 総合コース修了者 選考通過者 | XRプロフェッショナル修了者 選考通過者 |
定 員 | 5名 | 5名 |
入学金 | 他コース修了者は無し | 他コース修了者は無し |
受講料 | 一般:150,000円(165,000円 税込) | 一般:180,000円~(198,000円~ 税込) ※開発業務委託で受講料以上稼げる! |
選考 | スキルチェックテスト及び面談 | スキルチェックテスト及び面談 |
会 場 | VRラボ(お台場) | VRラボ(お台場) |
特 典 | 転職指導 自社内オリジナルXRコンテンツ業務開発経験 | 転職フルサポート 企業開発現場の開発案件の経験、開発業務委託で稼げる |
ページ |
申込み方法
申込を希望の方は下記Web申込フォームから該当コースを選択の上、必要事項をご記入し、送信してください。